商品の詳細:
|
ミキサータイプ: | 惑星 | バレル容積 (L): | 5L |
---|---|---|---|
素材加工: | リチウムイオン電池 | 製品タイプ: | 混合機、電池スラリー混合 |
応用: | 液体、リチウムイオン電池 | 電圧: | 380V |
電力 (キロワット): | 1.85キロワット | 速いシャフト: | 2 セットの dia 50 ディスパージョン ディスクを備えたダブル ファスト シャフト |
ハイライト: | ダブル遊星スラリー混合機 1.85 kW,1.85 kW ダブル遊星スラリー混合機,ダブル遊星スラリー混合機 1.85 kW |
電池製造機 5L ダブルプラネタリースラリー混合機
製品説明
下部バレル部品
いいえ。 | 名前 | 仕様 | 素材 | 量 | 備考 |
|
上蓋シール用ゴムリング | ΦD×ΦN | シリカゲル | 1 | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています |
|
サイト グラス シート シール リング | シリカゲル | 2 | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています | |
|
注入口ガスケット | シリカゲル | 1 | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています | |
|
高速メカニカルシール | C+SiC | 1 | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています | |
|
高速シンクロベルト | ゴム | 1セット | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています | |
|
スクレーパー | テフロン | 1 | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています | |
|
サイトグラス | 焼き戻し | 2個 | 仕様は、サプライヤーの基準に従って、対応するモデルと一致しています |
コンタクトパーソン: Ekain Zhang
電話番号: +8618669965529
ファックス: 86-0539-8067529